対象OS
Windows 11 Ver.22H2
対象機種
VJS153*、VJS154*
VJPH21*、VJPH22*
No | プログラム名称 | ファイル名 | バージョン | 確認方法 | 確認先 |
1 | Intel® Chipset Driver | VP0000000481.exe | 10.1.16.6 | [システムデバイス]- [Intel(R) 300 Series Chipset Family LPC Controller(HM370)-A30D] |
|
2 | Intel® ME Driver | SP000511.exe | 2212.15.0.2669 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
3 | HDR Monitor Driver | VP0000000671.exe | 1.0.0.1 | デバイスマネージャー | [モニター]-[HDR LCD 3840x2160] |
4 | Intel® Graphics Driver | SP000653.exe | 31.0.101.2127 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
5 | Intel® Thunderbolt Driver | SP000424.exe | 1.41.1015.0/ 1.0.28.0 |
- | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
6 | Qualcomm Wireless LAN Driver | VP0000000513.exe | 12.0.0.832 | デバイスマネージャー | [ネットワーク アダプター]- 「Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter」 |
7 | Qualcomm Bluetooth Driver | SP000412.exe | 10.0.0.953 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
8 | Fingerprint Driver (Elan/EM85F690A) | VP0000000672.exe | 3.11.12001.10501 | デバイスマネージャー | [生体認証デバイス]-[ELAN WBF Fingerprint Sensor] |
9 | Realtek Audio Driver | VP0000000552.exe | 6.0.9030.1 | デバイスマネージャー | [サウンド、ビデオ、およびビデオコントローラー] - [Realtek(R) Audio] |
10 | Realtek Card Reader Driver | VP0000000673.exe | 10.0.22000.21349 | デバイスマネージャー | [メモリテクノロジデバイス] - [Realtek PCIE Card Reader] |
11 | Realtek Ethernet Driver | VP0000000674.exe | 10.49.413.2021 | デバイスマネージャー | [ネットワークアダプター] - [Realtek PCIe Gbe Family Controller] |
12 | Processor Power Management Package(Intel) |
VP0000000675.exe | 0.301 | 設定 | [設定]-[アカウント]-[職場または学校へのアクセス]- [プロビジョニングパッケージを追加または削除する]- [Intel.power.Setting.Processor]-[詳細] |
13 | Intel® ラピッド・ストレージ・ テクノロジードライバー |
SP000557.exe | 18.33.0.1003 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
14 | Intel® SGX Driver | VP0000000616.exe | 2.10.100.2 | デバイスマネージャー | [ソフトウェア コンポーネント]- [Intel(R) Software Guard Extensions Software] |
15 | ODD_Setting | VP0000000553.exe | 0x00000002 | レジストリー | HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\iaStorAC\Parameters\Device\ Controller0Phy5ANEnable |
16 | VFEP Driver for UWP | VP0000000684.exe | 2.2.2.8010 | デバイスマネージャー | [ヒューマン インターフェイスデバイス]- [VAIO Firmware Extention Parser Device] |
17 | VP0000000544.exe | 1.1.0.04100 | テキストファイル | C:\Program Files\VAIO\VAIO Information\Version.txt | |
18 | VAIO PowerPlan with SATALPM Setting |
VP0000000701.exe | 2.0.2.1 | レジストリー |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\ |
19 | Device Encryption Setting | VP0000000685.exe | 1.0.8 | レジストリー | 以下のキーがあり、以下の値が設定設定されていること HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ DmaSecurity\AllowedBusesCannonLake PCI Express Root Port - A32C=PCI\VEN_8086&DEV_A32C |
20 | Camera Info Setting(NoPhysicalCameraLED) | VP0000000545.exe | 1.0.0 | レジストリー | 以下の値が1であること。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OEM\ Device\Capture\NoPhysicalCameraLED |
21 | VAIO Control Center for UWP | VP0000000729.exe | 2.2.19220.0 | アプリと機能 | [VAIO の設定] |
インストール完了の確認方法の詳細は以下をご確認ください。
「確認方法」に「デバイスマネージャー」と記載されているプログラムは、以下の手順でインストールの完了を確認してください。
デバイスマネージャーを開きます。
「確認方法」に「アプリと機能」と記載されているプログラムは、以下の関連Q&A のリンク先のページを参照してください。
手順でバージョンを確認し、表に記載されているバージョンと一致していれば正常にインストールされています。
「確認方法」に「テキストファイル」と記載されているプログラムは、以下の手順でインストールの完了を確認してください。