対象OS
Windows 11 Ver.24H2
対象機種
VJS4R1* シリーズ
No | プログラム名称 | ファイル名 | バージョン | 確認先 | |
1 | Intel® Chipset Driver | VP0000000808.exe | 10.1.47.12 | [システムデバイス]-[Intel(R) SPI-7E23] | |
2 | Intel® ME Driver Non VPRO | VP0000000809.exe | 2407.6.1.0 | [システムデバイス]-[Intel(R) Management Engine Interface #*] | |
3 | Intel® Graphics Driver | VP0000000810.exe | 32.0.101.5542 | [ディスプレイ アダプター]-[Intel(R) Arc(TM) Graphics] | |
4 | Intel® Wireless LAN Driver | SP000702.exe | 23.90.0.2 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
5 | Intel® Bluetooth Driver | VP0000000811.exe | 23.60.0.1 | デバイスマネージャー | [Bluetooth]-[インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R) |
6 | Fingerprint Driver FPC1526 | VP0000000812.exe | 34.34.2.10 | デバイスマネージャー | [生体認証デバイス]-[FPC Fingerprint Reader] |
7 | Realtek® Intel® ISST Audio Driver | VP0000000813.exe | 6.0.9730.1 | デバイスマネージャー | [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー]-[Realtek(R) Audio] |
SP000715.exe | 20.40.11618.0 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 | ||
8 | Intel® Ethernet Driver | VP0000000814.exe | 20.0.2.19 | デバイスマネージャー | [ネットワークアダプター]-[Intel(R) Ethernet Connection (18)1219-LM] |
9 | Intel® Serial IO_Driver | VP0000000815.exe | 30.100.2405.44 | デバイスマネージャー | [システムデバイス]-[Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 7E78] |
10 | ELAN Touchpad Driver | VP0000000816.exe | 22.11.12.1 | デバイスマネージャー | [マウスとそのほかのポインティングデバイス]-[ELAN Input Device] |
11 | Intel® Integrated Sensor Driver | VP0000000817.exe | 5.8.0.8 | デバイスマネージャー | [システムデバイス]-[Intel(R) Integrated Sensor Solusion] |
12 | Intel® Processor Power Management W11 | VP0000000818.exe | 1004.20240305 | 設定 | [アカウント] - [職場または学校にアクセスする] - [関連する設定] - [プロビジョニング パッケージを追加または削除する] - [プロビジョニングパッケージ] - [Intel.Power.Setting.Processor] |
13 | Intel® Innovation Platform Framework | SP000718.exe | 2.2.10204.7 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
14 | Intel® Dynamic Tuning Driver | SP000717.exe | 9.0.11904.54113 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
15 | Intel® Context Sensing Service | SP000716.exe | 2.1.10500.7 | - | リンク先のアップデートプログラムを適用してください。 |
16 | Intel® GNA Driver | VP0000000822.exe | 3.05.00.1578 | デバイスマネージャー | [システムデバイス]-[Intel(R) GNA Scoring Accelerator module] |
17 | Intel® NPU Driver | VP0000000823.exe | 32.0.100.2540 | デバイスマネージャー | [Neural processors]-[Intel(R) AI Boost] |
18 | Intel® Platform Monitoring Technology Driver | VP0000000825.exe | 3.1.2.6 | デバイスマネージャー | [システムデバイス]-[Intel(R) Platform Monitoring Technology(PMT)Driver] |
19 | Intel® HID Event Filter Driver | VP0000000826.exe | 2.2.2.10 | デバイスマネージャー | [ヒューマン インターフェイス デバイス]-[Intel(R) HID Event Filter] |
20 | Realtek Camera Driver | VP0000000827.exe | 10.0.22000.20340 | デバイスマネージャー | [カメラ]-[Front Canera] |
21 | Windows Studio Effect | VP0000000829.exe | 1.0.41.0 | デバイスマネージャー | [ソフトウェアコンポーネント]-[Windows Studio Effects Driver] |
22 | AI Noise canceling Driver | VP0000000830.exe | 100.1.4.2046 | デバイスマネージャー | [オーディオ処理プロジェクト(APO)]-[intelliGo Audio Processing Object] |
23 | VFEP Driver for UWP | VP0000000831.exe | 3.100.1340.0 | デバイスマネージャー | [ヒューマンインターフェイスデバイス]-[VAIO Firmware Extension Parser Device] |
24 | VAIO Touch Screen Driver |
VP0000000832.exe | 1.2.3.12180 | デバイスマネージャー | [ヒューマン インターフェイスデバイス]-[VAIO Touch Screen Device] |
25 | VAIO Control Center for UWP | VP0000000833.exe | 3.100.1348.0 | アプリ一覧 | |
26 | VAIO Video Communication Control | VP0000000834.exe | 1.0.20230.0 | アプリ一覧 | |
27 | VAIO PowerPlan with SATALPM Setting | VP0000000835.exe | 3.0.1.0 | コントロールパネル | [ハードウェアとサウンド]-[電源オプション]の項目に 「VAIO推奨設定」があること |
28 | Device Encryption Setting | VP0000000836.exe | 1.0.11 | - | - |
29 | Secure Biometrics Setting | VP0000000837.exe | 1.0.0 | - | - |
30 | Notification Setting | VP0000000578.exe | 1.0.0 | 設定 | [設定]-[デバイス]-[USB]を開き 「USB経由でのPCの充電が低速の時に通知する」のチェックボックスの チェックが外れていれば、正しく適用されています。 |
31 | RW350 無線WANファームウェアスイッチツール | VP0000000838.exe | 2409100 | - | ※5G 無線WAN搭載機種のみ対象 インストール完了確認手順は、リンク先のページの内容をご確認ください。 |
RW101 無線WANファームウェアスイッチツール | VP0000000840.exe | 2409100 | - | ※4G 無線WAN搭載機種のみ対象 インストール完了確認手順は、リンク先のページの内容をご確認ください。 |
インストール完了の確認方法の詳細は以下をご確認ください。
「確認方法」に「デバイスマネージャー」と記載されているプログラムは、以下の手順でインストールの完了を確認してください。
デバイスマネージャーを開きます。
「確認方法」に「ファイルのプロパティ」と記載されているプログラムは
以下の手順でインストールの完了を確認してください。