取扱説明書(スタートガイド)などの冊子をダウンロードできますか。
本ページからpdf形式でダウンロードできます。種類別に、モデルや対象OS等に分けて掲載しています。
付属品や各部名称の紹介、Windows のセットアップ、インターネットの接続などについて説明しています。
使いはじめにお読みください。
個人のお客様向けモデルと、法人のお客様向けモデルの一覧を掲載しています。
ご利用のモデルの一覧から、ご利用のシリーズ名をクリックしてご参照ください。
※法人のお客様向けモデルの一覧はこちら。
ご利用のシリーズ名をクリックして、型番・発売日・OSをご確認ください。
型番 | 発売日 | OS | ||
VJS4R1* | 2024年11月発売 | Windows 11モデル 498,184バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJS146* | 2023年06月発売 | Windows 11モデル 477,143バイト |
||
VJS145* | 2022年07月発売 | Windows 11モデル 490,722バイト |
||
VJS144* | 2021年10月発売 | Windows 11モデル 456,003バイト |
||
VJS143* | 2020年10月発売 | Windows 10モデル 378,398バイト |
||
VJS142* | 2020年01月発売 | Windows 10モデル 377,852バイト |
||
VJS141* | 2019年01月発売 | Windows 10モデル 917,504バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJS126* | 2023年06月発売 | Windows 11モデル 477,143バイト |
||
VJS125* | 2022年07月発売 | Windows 11モデル 490,722バイト |
||
VJS124* | 2021年10月発売 | Windows 11モデル 456,003バイト |
||
VJS123* | 2020年10月発売 | Windows 10モデル 378,398バイト |
||
VJS122* | 2020年01月発売 | Windows 10モデル 377,852バイト |
||
VJS121* | 2019年07月発売 | Windows 10モデル 389,120 バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJF141* | 2023年06月発売 | Windows 11モデル 511,341バイト |
||
VJF161* | 2023年06月発売 | Windows 11モデル 511,341バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJS155* | 2022年07月発売 | Windows 11 モデル 452,495バイト |
||
VJS154* | 2019年11月発売 | Windows 10 モデル 452,079バイト |
||
VJS153* | 2019年04月発売 | Windows 10 モデル 445,987バイト |
||
VJS152* | 2017年09月発売 | Windows 10 モデル 511,402バイト |
||
VJS151* | 2016年02月発売 | Windows 10 / Windows 7 モデル共通 572,749バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJS135* | 2023年09月発売 | Windows 11 モデル 506,562バイト |
||
VJS134* | 2022年07月発売 | Windows 11 モデル 479,767バイト |
||
VJS132* | 2017年09月発売 | Windows 10 モデル 432,554バイト |
||
VJS131* | 2016年02月発売 | Windows 10 / Windows 7 モデル共通 431,619バイト Windows 8.1 モデル 351,000 バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJS112* | 2017年09月発売 | Windows 10 モデル 432,554バイト |
||
VJS111* | 2015年12月発売 | Windows 10 / Windows 7 モデル共通 469,542バイト Windows 8.1 モデル 348,981 バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJZ142* | 2021年10月発売 | Windows 11モデル 445,365バイト |
||
VJZ141* | 2021年03月発売 | Windows 10モデル 407,141バイト |
||
VJZ131* | 2016年02月発売 | Windows 10 / Windows 7 モデル共通 452,816バイト |
||
VJZ13B* | 2016年02月発売 | Windows 10 モデル 723,622バイト |
||
VJZ13A* | 2015年02月発売 | Windows 8.1モデル 37,399,207バイト |
||
2015年10月発売 | Windows 10モデル 721,471バイト |
|||
VJZ12A* | 2015年05月発売 | Windows 8.1モデル 42,507,368バイト |
||
Windows 10モデル 1,676,999バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJFL51* | 2021年10月発売 | Windows 10モデル 357,557バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJA121* | 2018年11月発売 | Windows 10モデル 702,295バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJC151* | 2016年08月発売 | Windows 10 / Windows 7 モデル共通 577,323バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJF156* | 2017年02月発売 | Windows 10モデル 513,324バイト |
||
VJF152* | 2015年04月発売 | Windows 8.1モデル 36,921,093バイト |
Windows 7モデル 1,232,530バイト |
|
2015年11月発売 | Windows 10モデル 506,170 バイト |
|||
VJF151* | 2014年07月発売 | Windows 8.1モデル 36,916,203バイト |
Windows 7モデル 1,226,635バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJP132* | 2015年05月発売 | Windows 8.1モデル 36,896,500バイト |
Windows 7モデル 1,338,776バイト |
|
2015年10月発売 | Windows 10モデル 370,435バイト |
|||
VJP111* VJP131* |
2014年07月発売 | Windows 8.1モデル 36,769,523バイト |
Windows 7モデル 1,077,798バイト |
ご利用のシリーズ名をクリックして、型番・発売日・OSをご確認ください。
型番 | 発売日 | OS | ||
VJPKR1* | 2024年11月発売 | Windows 11モデル 498,184 バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJPK23* | 2023年06月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 481,025 バイト |
||
VJPK22* | 2022年07月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 490,016 バイト |
||
VJPK21* | 2021年10月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 455,988 バイト |
||
VJPK13* | 2020年10月発売 | Windows 10モデル 378,398 バイト |
||
VJPK11* | 2019年01月発売 | Windows 10モデル 372,736 バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJPJ23* | 2023年06月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 481,025 バイト |
||
VJPJ22* | 2022年07月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 490,016 バイト |
||
VJPJ21* | 2021年10月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 455,988 バイト |
||
VJPJ13* | 2020年10月発売 | Windows 10モデル 378,398 バイト |
||
VJPJ11* | 2019年07月発売 | Windows 10モデル 389,120 バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJPG31* | 2023年09月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 505,565バイト |
||
VJPG21* | 2022年07月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 479,926バイト |
||
VJPG14* | 2021年08月発売 | Windows 10 モデル 385,128バイト |
||
VJPG13* | 2021年03月発売 | Windows 10 モデル 385,301バイト |
||
VJPG11* | 2017年09月発売 | Windows 10 モデル 432,554バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJBM11* | 2023年06月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 511,248 バイト |
||
VJBK11* | 2023年06月発売 | Windows 11 / Windows 10 モデル共通 511,248 バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJPZ11* | 2021年05月発売 | Windows 10 モデル 407,763 バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJPA11* | 2018年11月発売 | Windows 10モデル 705,258 バイト |
||
VJPB11* | 2017年12月発売 | Windows 10モデル 441,667バイト |
||
VJPF11* | 2017年09月発売 | Windows 10 モデル 432,554バイト |
型番 | 発売日 | OS | ||
VJP112* | |
Windows 10 / Windows 7 モデル共通 473,493バイト |
||
VJP133* | 2016年12月発売 | Windows 10 / Windows 7 モデル共通 432,101バイト |
製品のお取り扱いに対する注意事項、法規制、その他の注意事項の説明、初期設定における、トラブル解決方法の説明、バックアップ、リカバリー方法の説明やお問い合わせ、修理依頼方法をまとめた説明書です。
VJS4R1*、VJPKR1* シリーズ用 安全のために/リカバリーとトラブル解決 571,036バイト |
VJF141*、VJF161*、VJBK11*、VJBM11*、VJS126*、VJS135*、VJS146* VJPG31*、VJPJ23*、VJPK23* シリーズ用 安全のために/リカバリーとトラブル解決 600,743バイト |
VJS124* 、VJS134*、VJS144*、VJS125*、VJS145*、VJS155*、VJZ14* VJPG2*、VJPJ2*、VJPK2*、VJPZ1* シリーズ用 安全のために/リカバリーとトラブル解決 597,676バイト |
VJFL51* シリーズ用 安全のために/リカバリーとトラブル解決 559,530バイトバイト |
2021年2月までに発売されたモデルをお持ちのお客様は、こちらの説明書をご確認ください。
Windows 8.1モデル、Windows 7(Windows 8.1 ライセンス付)モデルの場合は、スタートガイド をご確認ください。
ご使用の製品のOSを選択してください。
製品のお取り扱いに対する注意事項、法規制、その他の注意事項について説明しています。
使いはじめにお読みください。
ご利用のアクセサリーのカテゴリーを選択して、ご利用の型番のリンクをクリックしてご参照ください。
品名 | 型番 |
VAIO Vision+™ 14、VAIO Vision+™ 14P モバイルディスプレイ(本体) | VJ5VP141C / VJ5VP141P 405,831バイト |
VAIO Vision+™ 14、VAIO Vision+™ 14P 専用 カバースタンド | カバースタンド 135,178バイト |
品名 | 型番 |
Type-C 4Kマルチモニタードッキングステーション | VJ8PRA3 404,585バイト |
Type-C ドッキングステーション | VJ8PRA2 325,223バイト |
Type-C ACアダプター
品名 | 型番 |
Type-C プラグ収納式 ACアダプター | VJ8PD65W4 310,459バイト |
Type-C 標準 ACアダプター | VJ8PD65W2 319,385バイト |
VJ8PD65W 311,737バイト |
ACアダプター
品名 | 型番 |
ACアダプター | VJ8AC19V82 316,950バイト |
VJ8AC19V80 319,488バイト |
|
VJ8AC19V79 264,072バイト |
|
VJ8AC19V73 245,236バイト |
|
VJ8AC19V77 245,236バイト |
|
VJ8AC10V9 245,236バイト |
品名 | 型番 |
ワイヤレスマウス | VJ8MS1A 381,631バイト |
VJS144*/VJS145*/VJS146*/VJPK2*/VJS4R1*/VJPKR1* シリーズ専用デジタイザースタイラスペン | VJ8STD4 325,005バイト |
VJA12*/VJPA11* シリーズ専用デジタイザースタイラスペン | VJ8STD3 255,632バイト |
VJZ12*/VJZ13* シリーズ専用デジタイザースタイラスペン | VJ8STD2 199,931バイト |
VJA12*/VJPA11* シリーズ専用拡張クレードル | VJ8PRA1 507,491バイト |
VJA12*/VJPA11* シリーズ専用キーボードユニット VJA12*/VJPA11* シリーズ専用ワイヤレスキーボードユニット |
VJ8KB2 / VJ8WKB2 399,067バイト |
ワイヤレスルーター | VJ8WAR100 2,493,054バイト |
VGAアダプター | VJ8DA15 164,797バイト |